Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 039 |
Giải 6 | 140051466162 |
Giải 5 | 1843 |
Giải 4 | 12442128042317820874710837661470703 |
Giải 3 | 7518043843 |
Giải 2 | 14672 |
Giải 1 | 53858 |
ĐB | 148827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 4,4 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 2,3,3,6 |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 | 2,4,8 |
8 | 0,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1 | |
4,6,7 | 2 |
0,4,4,8 | 3 |
0,1,1,7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
2 | 7 |
5,7 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 14 lần | 30 11 lần | 91 11 lần | 54 10 lần | 46 9 lần |
58 9 lần | 14 8 lần | 15 8 lần | 17 8 lần | 21 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 12 1 lần | 99 2 lần | 98 2 lần | 94 2 lần |
86 2 lần | 71 2 lần | 57 2 lần | 22 2 lần | 05 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 27 lượt | 75 23 lượt | 36 22 lượt | 98 21 lượt | 99 20 lượt |
22 19 lượt | 45 16 lượt | 94 15 lượt | 76 14 lượt | 88 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 9 lượt | 12-21 8 lượt | 36-63 8 lượt | 35-53 8 lượt | 49-94 7 lượt |
48-84 6 lượt | 57-75 6 lượt | 16-61 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 60 lần | 9 59 lần | 3 59 lần | 6 59 lần | 1 56 lần |
2 56 lần | 5 51 lần | 7 50 lần | 0 46 lần | 8 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 60 lần | 1 59 lần | 0 58 lần | 9 56 lần | 7 54 lần |
5 52 lần | 4 52 lần | 8 51 lần | 3 51 lần | 2 47 lần |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 131 |
Giải 6 | 557239066717 |
Giải 5 | 1846 |
Giải 4 | 02509878876608628267159689060265259 |
Giải 3 | 6151766281 |
Giải 2 | 02465 |
Giải 1 | 75120 |
ĐB | 162630 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9 |
1 | 7,7 |
2 | 0 |
3 | 0,1 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | 5,7,8 |
7 | 2 |
8 | 1,6,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
3,8,9 | 1 |
0,7 | 2 |
3 | |
4 | |
6 | 5 |
0,4,8 | 6 |
1,1,6,8 | 7 |
6 | 8 |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 460 |
Giải 6 | 013941548038 |
Giải 5 | 8629 |
Giải 4 | 21229615796918366471107960230755224 |
Giải 3 | 6155606689 |
Giải 2 | 43256 |
Giải 1 | 79096 |
ĐB | 683244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | |
2 | 4,9,9 |
3 | 8,9 |
4 | 4 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0 |
7 | 1,9 |
8 | 3,9 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
2,4,5 | 4 |
0 | 5 |
5,5,9,9 | 6 |
0 | 7 |
3 | 8 |
2,2,3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 754 |
Giải 6 | 713165410893 |
Giải 5 | 3214 |
Giải 4 | 20597284935947847524090558232339179 |
Giải 3 | 4825446586 |
Giải 2 | 72968 |
Giải 1 | 42279 |
ĐB | 380610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 3,4 |
3 | 1,3 |
4 | 1 |
5 | 4,4,5 |
6 | 8 |
7 | 8,9,9 |
8 | 6 |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,4 | 1 |
2 | |
2,3,9,9 | 3 |
1,2,5,5 | 4 |
5 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
6,7 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 085 |
Giải 6 | 700480030908 |
Giải 5 | 1306 |
Giải 4 | 71307159437862386515201135847780941 |
Giải 3 | 2826917081 |
Giải 2 | 91685 |
Giải 1 | 54677 |
ĐB | 227938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6,7,8 |
1 | 3,5 |
2 | 3 |
3 | 0,8 |
4 | 1,3 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 7,7 |
8 | 1,5,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | |
0,1,2,4 | 3 |
0 | 4 |
1,8,8 | 5 |
0 | 6 |
0,7,7 | 7 |
0,3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 190 |
Giải 6 | 003298702009 |
Giải 5 | 2858 |
Giải 4 | 91838219648564697766672253496768234 |
Giải 3 | 2397392972 |
Giải 2 | 70039 |
Giải 1 | 39337 |
ĐB | 429877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 4,6,7 |
7 | 0,2,3,7 |
8 | |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
9 | 1 |
3,7 | 2 |
7 | 3 |
3,6 | 4 |
2 | 5 |
4,6 | 6 |
3,6,7 | 7 |
3,5 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 534 |
Giải 6 | 955793951290 |
Giải 5 | 0616 |
Giải 4 | 20610526840086097615695709436138526 |
Giải 3 | 6105948525 |
Giải 2 | 24502 |
Giải 1 | 82778 |
ĐB | 165010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 5,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 7,9 |
6 | 0,1 |
7 | 0,8 |
8 | 4 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6,7,9 | 0 |
6 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
3,8 | 4 |
1,2,9 | 5 |
1,2 | 6 |
5 | 7 |
4,7 | 8 |
5 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại địa chỉ Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đà Lạt gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 Fax: 02633.821934
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: KQMN