Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 00 | 75 |
G7 | 518 | 266 | 438 |
G6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 0,5 | |
1 | 1,8,8 | 2,9 | |
2 | 3,4 | 4,8 | 4 |
3 | 7,8,8 | 9 | 2,6,8 |
4 | 9 | 1,4,5 | 3,7,9,9 |
5 | 0,0,4 | 0 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 1 |
7 | 1,9 | 5 | |
8 | 1,1,8 | 0,4,4 | |
9 | 3,9 | 4,5,6 | 2,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
56 30 lần | 33 27 lần | 54 27 lần | 11 27 lần | 22 26 lần |
65 26 lần | 62 26 lần | 58 25 lần | 43 25 lần | 18 25 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
77 11 lần | 36 10 lần | 91 10 lần | 76 10 lần | 75 10 lần |
37 9 lần | 88 9 lần | 70 8 lần | 13 8 lần | 19 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
13 11 lượt | 91 10 lượt | 21 7 lượt | 89 6 lượt | 10 4 lượt |
17 4 lượt | 25 4 lượt | 26 4 lượt | 31 4 lượt | 34 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 184 lần | 3 170 lần | 1 180 lần | 2 172 lần | 6 194 lần |
4 156 lần | 8 171 lần | 7 158 lần | 9 148 lần | 0 159 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 165 lần | 3 179 lần | 4 194 lần | 1 165 lần | 2 190 lần |
5 157 lần | 8 186 lần | 7 151 lần | 0 154 lần | 9 151 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 0,0,3 | 1,9 |
1 | 4 | ||
2 | 0,0 | 0,8 | 0,0,2 |
3 | 2,9 | 3 | 0,2,5 |
4 | 6 | 1,8 | |
5 | 0,4,5,6,6,7 | 3,4,9 | |
6 | 0,1 | 4 | 2,5,8 |
7 | 4 | 1,1 | 2,7 |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 5 | 0,7,8,9 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 12 | 71 |
G7 | 730 | 639 | 856 |
G6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5,8 | |
2 | 3,8,9,9 | 9 | 4,8 |
3 | 0,0 | 2,5,7,9 | |
4 | 4 | 7,9 | 0,1,9 |
5 | 0,4 | 2 | 5,6,6 |
6 | 1,2,5,5 | 0 | 0,7,8 |
7 | 0,6,6 | 1,2,3,4,7 | 1,1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 0,9 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 16 | 14 |
G7 | 094 | 747 | 039 |
G6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,6,7 | 2 | 0,3,4 |
1 | 5 | 6 | 4,4 |
2 | 2,4 | 0,4 | 7 |
3 | 0,3 | 2 | 9 |
4 | 1,6 | 3,7,9 | 2,3,3,6 |
5 | 4,8 | 1,6,7 | 8 |
6 | 6 | 1,9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 2,4,8 |
8 | 0,6,7 | 5,7 | 0,3 |
9 | 4 | 3,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7,8 | ||
1 | 0 | 8 | 0,1,2,8 | 1,4,4,6,7 |
2 | 4 | 5,6,8,9 | 2,4,8 | 5,7 |
3 | 7 | 1,3,4,6 | 5 | 2,5 |
4 | 4,8 | 0,3,4 | ||
5 | 4,4,6,7 | 4 | 8,8,9 | 1 |
6 | 3,4 | 1,2,5 | 3,9 | 1 |
7 | 0,1,3,6,9,9 | 9 | 1,4 | 2 |
8 | 3 | 5 | 0,2,2 | |
9 | 2 | 8 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 92 | 07 |
G7 | 738 | 007 | 747 |
G6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,6,7,8 | 3,4,7 |
1 | 4,7 | 0,2,2 | 4,6,8 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 7,8,8 | 2,8,8 | |
4 | 1,1,5,7 | ||
5 | 3,8 | 2,4 | |
6 | 5,6,8,8,9 | 6,6 | |
7 | 5,9 | 3,5 | 2 |
8 | 2,3,7,8 | 1 | 2 |
9 | 2,5 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 78 | 89 |
G7 | 102 | 878 | 397 |
G6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 1,6 | 7 |
2 | 0,6,6 | 0,6 | |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 4,6 | |
5 | 0,6 | 0,9 | |
6 | 0,2,7 | 9 | 0,3 |
7 | 2,8,8 | 2,3 | |
8 | 9 | 1,2 | 1,8,9 |
9 | 9 | 0,0,7 | 7,9 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!